Montage door onze specialisten?
Wij bieden ook een montageservice voor de bij ons aangekochte producten. Vraag vrijblijvend een offerte aan.
5-kanaals klasse D-systeemversterker, 100 W x 4 + 500 W x 1 @ 1.5-4 Ω
Dankzij zijn vermogen om te fungeren als een "one-box-oplossing", is de HD900/5 ideaal voor installaties waar ruimte schaars is en geluidskwaliteit het belangrijkste doel is.
Hoewel extreem compact, zal deze verbazingwekkende versterker comfortabel een compleet high-performance auto-audiosysteem aansturen: dat wil zeggen, vier satellietluidsprekersystemen en een subwoofersysteem... met een zeer serieus vermogen van 900 watt!
Met behulp van ons Single Cycle Control-schakelontwerp en RIPS-technologie levert de HD900/5 100 W x 4 aan zijn vier hoofdkanalen, plus een zeer dikke 500 W aan zijn subwooferkanaal. Dankzij RIPS kan een hoog vermogen worden geleverd over een breed scala aan belastingsimpedanties, terwijl de strakke voedingsregeling de vervorming beperkt, waardoor de geluidskwaliteit wordt gemaximaliseerd. Vanuit het oogpunt van pure geluidskwaliteit nodigen we u uit om de real-world prestaties van deze versterker in de auto te vergelijken met elke andere versterker op de markt, van welk type dan ook, tegen elke prijs.
Deze versterker heeft een afwerking van geborsteld aluminium met zwarte gepoedercoate koellichamen van gegoten legering en onderpaneel. Een zwart gepoedercoat deksel met pakking is ook aanwezig om de bedieningselementen te beschermen.
Vermogen
Hoofdkanalen @ 4 Ω | 100 W RMS x 4 |
Hoofdkanalen @ 3 Ω | 75 W RMS x 4 |
Hoofdkanalen @ 2 Ω | 75 W RMS x 4 |
Hoofdkanalen @ 1.5 Ω | 75 W RMS x 4 |
Hoofdkanalen - Overbrugd @ 8 Ω | 200 W RMS x 2 |
Hoofdkanalen - Overbrugd @ 4 Ω | 150 W RMS x 2 |
Subwooferkanaal @ 4 Ω | 500 W RMS x 1 |
Subwooferkanaal @ 3 Ω | 500 W RMS x 1 |
Subwooferkanaal @ 2 Ω | 500 W RMS x 1 |
Subwooferkanaal @ 1.5 | 500 W RMS x 1 |
Algemene specificaties
Frequentierespons (hoofdkanalen) | 12 Hz - 28 kHz (+0, -1dB) |
Frequentierespons (subwooferkanaal) | 12 Hz - 10 kHz (+0, -1dB) |
S/N-verhouding, verwijst naar het hoogste nominale vermogen (hoofdkanalen) | >108.5 dB onder nominaal vermogen (A-gewogen, 20 Hz - 20 kHz ruisbandbreedte) |
S/N-verhouding, aangeduid met 1 W (hoofdkanalen) | >88,2 dB (A-gewogen, 20 Hz - 20 kHz ruisbandbreedte) |
Dempingsfactor @ 4 Ω | >400 / 50Hz |
Dempingsfactor @ 2 Ω | >200 / 50Hz |
THD+N @ nominaal vermogen (hoofdkanalen) | <0,03% @ 4 |
THD+N @ nominaal vermogen (subwooferkanaal) | <0,05% @ 4 |
Ingangsspanningsbereik @ RCA-ingangen | Omschakelbaar van 200 mV - 2 V RMS (laag) naar 800 mV - 8 V RMS (hoog) |
Min.Copper Power / Aardingsdraadmeter | Accepteert tot 4 AWG draad |
Zekeringwaarde | 60 A (AFS, AGU of MaxiFuse™) |
Signaalverwerking
Filtermodus(en): Kanalen 1 & 2 (voorkant) | Alleen high-pass |
Filterhelling(en): Kanalen 1 & 2 (voorzijde) | 12/24 dB/octaaf |
Filter Frequentiebereik: Kanalen 1 & 2 (voorzijde) | 50 Hz - 500 Hz |
Filtermodus(en): Kanalen 3 & 4 (achter) | Alleen high-pass |
Filterhelling(en): Kanalen 3 & 4 (achter) | 12/24 dB/octaaf |
Filterfrequentiebereik: kanalen 3 & 4 | 50 Hz - 500 Hz |
Filtermodus(en): Subwooferkanaal | Alleen low-pass |
Filterhelling(en): Subwooferkanaal | 12/24 dB/octaaf |
Filterfrequentiebereik: Subwooferkanaal | 50 Hz - 500 Hz |
Vastgezette, gekalibreerde filterfreq. Potentiometers | Ja |
Filter Nederlaag Functie | Ja |
Infrasoonfilter: Subwooferkanaal | 30 Hz, te verslaan |
Niveauregeling op afstand | Optioneel (HD-RLC) |
Niveaumodi op afstand | Sub Ch. enkel en alleen |
Kanaalinvoermodusschakelaar | Ja (2/4/6 kr.) |
Pass-Through Voorversterker Uitgang | Geen |
Bronkanaalselectie voor PreOuts | Nvt |
Wij bieden ook een montageservice voor de bij ons aangekochte producten. Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Je vraag is verzonden
Een van onze specialisten komt zo snel mogelijk bij je terug met het juiste antwoord