Montage door onze specialisten?
Wij bieden ook een montageservice voor de bij ons aangekochte producten. Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Kanalen | 1 |
STROOMVOORZIENING | |
Voedingsspanning / zekering: | 11 ÷ 15 VDC / 2 x 25 A |
Ruststroom (stroom AAN/UIT) | 1 A / 0,04 mA |
Verbruik @ 2 Ω, 14,4 VDC (max. muzikaal vermogen): | 25 A |
Afstandsbediening In: | 7 ÷ 15 VDC - 1 mA |
Art: | Automatisch in-/uitschakelen op afstand met luidspreker-in |
VERSTERKER STADIUM | |
Vervorming - THD (100 Hz @ 4): | 0,2% |
bandbreedte: | 10 ÷ 22kHz |
S/N-verhouding (A gewogen @ 1 V): | 100 dB |
Dempingsfactor (100 Hz @ 4 Ω): | 80 |
Pre-In gevoeligheid: | 0,2 ÷ 5 VRMS |
Luidspreker-in gevoeligheid: | 0,8 ÷ 20 VRMS |
Belastingsimpedantie (MIN) | 2 |
Maximale grootte (mm / inch): | 215 x 190 x 50 / 8,46 x 7,48 x 1,97 " |
Gewicht (kg/lb): | 1.94 / 4.27 |
Verstelbare cross-overs | Ja |
Uitgangsvermogen (RMS) @ 14,4 VDC, THD 1% | |
1 Ch: | 320 W x 1 (4Ω) |
1 Ch: | 550 W x 1 (2Ω) |
Uitgangsvermogen (RMS) @ 14,4 VDC, THD 10% | |
1 Ch: | 380 W x 1 (4Ω) |
1 Ch: | 700 W x 1 (2Ω) |
CEA 2006-A-classificaties: | |
RMS-vermogen (4 Ω, ≤ 1 %THD + N, 14,4 V) | 300 W x 1 Ch |
S/N-verhouding (ref. 1 W-uitgang): | 80 dBA |
Totaal vermogen RMS | 1400 W |
INGANGEN: | PRE IN / LUIDSPREKER IN |
Pre out Hi-Pass: | 50 ÷ 250 Hz @ 12 dB/okt |
Filters VOL: | Ja |
Lo-pas: | 50 ÷ 250 Hz @ 24 dB/okt. |
SUBSONIC (aan/uit): | 25 Hz @ 24 dB/okt |
BOOST 50 Hz (aanpassen): | (0 ÷ 12) dB |
FASE (aanpassen): | (0 ÷ 180) graden |
Volumeregeling op afstand (aanpassen): | (-50 ÷ 6) dB |
Wij bieden ook een montageservice voor de bij ons aangekochte producten. Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Je vraag is verzonden
Een van onze specialisten komt zo snel mogelijk bij je terug met het juiste antwoord