Heb je een vraag over dit artikel?
Een van onze specialisten helpt je graag bij het zoeken naar het juiste product.
Kanalen | 2 - 1 |
STROOMVOORZIENING | |
Voedingsspanning / zekering: | 11 ÷ 15 VDC / 1 x 20 A |
Ruststroom (stroom AAN/UIT) | 0,4 A / 0,04 mA |
Verbruik @ 2 Ω, 14,4 VDC (max. muzikaal vermogen): | 12 A |
Afstandsbediening In: | 7 ÷ 15 VDC - 1 mA |
ART: | Automatisch in-/uitschakelen op afstand met luidspreker-in |
VERSTERKER STADIUM | |
Vervorming - THD (100 Hz @ 4 Ω) | 0,01% |
bandbreedte: | 10 ÷ 65kHz |
S/N-verhouding (A gewogen @ 1 V): | 103 dB |
Dempingsfactor (100 Hz @ 4 Ω): | 200 |
Pre-In gevoeligheid: | 0,2 ÷ 5 VRMS |
Luidspreker-in gevoeligheid: | 0,8 ÷ 20 VRMS |
Belastingsimpedantie (MIN) | |
@ 2K: | 2 |
@ 1 K: | 4 |
Maximale grootte (mm / inch): | 215 x 190 x 50 / 8,46 x 7,48 x 1,97 " |
Gewicht (kg/lb): | 1.80 / 3.96 |
Verstelbare cross-overs | Ja |
Uitgangsvermogen (RMS) @ 14,4 VDC, THD 1%: | |
2 Ch: | 55 W x 2 (4Ω) |
2 Ch: | 85 W x 2 (2Ω) |
1 Ch: | 170 W x 1 (4Ω) |
Uitgangsvermogen (RMS) @ 14,4 VDC, THD 10%: | |
2 Ch: | 65 W x 2 (4Ω) |
2 Ch: | 100 W x 2 (2Ω) |
1 Ch: | 200 W x 1 (4Ω) |
CEA 2006-A-classificaties: | |
RMS-vermogen (4Ω, ≤ 1% THD + N, 14,4 V): | 50 W x 2 Ch |
S/N-verhouding (ref. 1 W-uitgang) | 82 dBA |
Totaal vermogen RMS | 400 W |
INGANGEN: | PRE IN / LUIDSPREKER IN |
Pre out VOLLEDIG bereik (VOORZIJDE) | Ja |
Filters VOL: | Ja |
Hi-Pass: | 80 Hz @ 12 dB/okt |
Lo-pas: | 50 ÷ 500 Hz @ 12 dB/okt |
MONO (aan/uit): | Ja |
BOOST 50 Hz (selecteren): | (0 / 6 / 12) dB |
Een van onze specialisten helpt je graag bij het zoeken naar het juiste product.
Je vraag is verzonden
Een van onze specialisten komt zo snel mogelijk bij je terug met het juiste antwoord