HertzHCP 4 - vierkanaalsversterker 4x95 Watt
Toon alle:
4 Kanaals,HCP
Snelle Verzending met PostNL of DHL
Deskundig Advies van de specialist
Montageservice
Dit product is beschikbaar in de volgende varianten:
Beschrijving
HCP 4 is een vierkanaals auto-audioversterker die is ontworpen om alle muziekgenres te reproduceren met vier afzonderlijke kanalen voor meerdere configuraties. Voorversterkte (Pre-In) inputs en high-level (Speaker-In) inputs maken verbinding met elke head-unit mogelijk. Gebouwd om zowel in mono te werken, als onderdeel van een driekanaalssysteem met sub en front, en in stereo voor een krachtig tweekanaalssysteem, is de HCP 4 een uniek model in termen van veelzijdigheid! Alle Hertz Compact Power-versterkers zijn geassembleerd met hoogwaardige componenten en beschikken over een compleet en overbrugbaar crossover-systeem. Het dissipatiesysteem is geoptimaliseerd waarbij de warmte wordt overgebracht naar het koellichaam en vervolgens wordt afgevoerd via de zijkanten van de versterker.
Algemene specificaties
Kanalen | 4 - 3 - 2 |
STROOMVOORZIENING | |
Voedingsspanning / zekering: | 11 ÷ 15 VDC / 2 x 20 A |
Ruststroom (stroom AAN/UIT) | 1 A / 0,04 mA |
Verbruik @ 2 Ω, 14,4 VDC (max. muzikaal vermogen): | 21 A |
Afstandsbediening In: | 7 ÷ 15 VDC - 1 mA |
ART: | Automatisch in-/uitschakelen op afstand met luidspreker-in |
VERSTERKER STADIUM | |
Vervorming - THD (100 Hz @ 4Ω): | 0,01% |
bandbreedte: | 10 ÷ 45KHz |
S/N-verhouding (A gewogen @ 1 V) | 103 dB |
Dempingsfactor (100 Hz @ 4 Ω): | 120 |
Pre-In gevoeligheid | 0,2 ÷ 5 VRMS |
Luidspreker-in gevoeligheid: | 0,8 ÷ 20 VRMS |
Belastingsimpedantie (MIN) | |
@ 4K: | 2 |
@ 3K: | 2 Ω + 2 Ω + 4 Ω |
@ 2K: | 4 |
Maximale grootte (mm / inch): | 315 x 190 x 50 / 12,40 x 7,48 x 1,97 |
Gewicht (kg/lb): | 2,62 / 5,77 |
Verstelbare cross-overs | Ja |
Uitgangsvermogen
Uitgangsvermogen (RMS) @ 14,4 VDC, THD 1%: | |
4 Ch: | 55 W x 4 (4 ) |
4 Ch: | 85 W x 4 (2 ) |
3 Ch: | 55 W x 2 (4 ) + 170 W x 1 (4 ) |
3 Ch: | 85 W x 2 (2 ) + 170 W x 1 (4 Ω) |
2 Ch: | 170 W x 2 (4 ) |
Uitgangsvermogen (RMS) @ 14,4 VDC, THD 10%: | |
4 Ch: | 65 W x 4 (4 ) |
4 Ch: | 95 B x 4 (2 ) |
3 Ch: | 65 W x 2 (4 ) + 190 W x 1 (4 ) |
3 Ch: | 95 B x 2 (2 ) + 190 B x 1 (4 Ω) |
2 Ch: | 190 W x 2 (4 ) |
CEA 2006-A-classificaties: | |
RMS-vermogen (4 Ω, ≤ 1 %THD + N, 14,4 V) | 50 W x 4 Ch |
S/N-verhouding (ref. 1 W-uitgang): | 82 dBA |
Totaal vermogen RMS | 760 W |
Ingangen / Filters
INGANGEN: | PRE IN / LUIDSPREKER IN |
Pre out VOLLEDIG bereik (VOOR): | Ja |
VOORKANT Ch. filters VOL | Ja |
Hi-Pass: | 80 Hz @ 12 dB/okt. |
Lo-pas: | 50 ÷ 500 Hz @ 12 dB/okt. |
ACHTER Ch. filters VOL: | Ja |
Hi-Pass: | 80 Hz @ 12 dB/okt. |
Lo-pas: | 50 ÷ 500 Hz @ 12 dB/okt. |
VOORKANT Ch. MONO (aan/uit): | Ja |
ACHTER Ch. MONO (aan/uit): | Ja |
BOOST 50 Hz (selecteren): | (0 / 6 / 12) dB |
Downloads
Reviews
0/10
Geen reviews gevonden
Je beoordeling toevoegenKom je er niet uit? Wij helpen graag
Bel ons+31 (0) 226 700 234
Stuur ons een e-mail[email protected]
Stuur ons een bericht+31 (0) 226 700 234
Recent bekeken